
| Modelo | Descripción | Unidad | Precio Unitario |
|---|---|---|---|
| HKF50 | Fumigadora Manual 0.5 L | Pieza | |
| HKF100 | Fumigadora Manual 1 L | Pieza | |
| HKF200 | Fumigadora Manual 2 L | Pieza | |
| HKF300 | Fumigadora Manual 3 L | Pieza | |
| HKF15 | Fumigadora Manual 15 L | Pieza | |
| SWF500 | Fumigadora Manual 5 L | Pieza | |
| SWF800 | Fumigadora Manual 8 L | Pieza |

| Modelo | Descripción | Unidad | Precio Unitario |
|---|---|---|---|
| HKF50 | Fumigadora Manual Cap. Tanque de Líquidos: 0.5 L |
Pieza | |
| HKF100 | Fumigadora Manual Cap. Tanque de Líquidos: 1 L |
Pieza | |
| HKF200 | Fumigadora Manual Cap. Tanque de Líquidos: 2 L |
Pieza | |
| HKF300 | Fumigadora Manual Cap. Tanque de Líquidos: 3 L |
Pieza | |
| HKF15 | Fumigadora Manual Cap. Tanque de Líquidos: 15 L |
Pieza | |
| SWF500 | Fumigadora Manual Cap. Tanque de Líquidos: 5 L |
Pieza | |
| SWF800 | Fumigadora Manual Cap. Tanque de Líquidos: 8 L |
Pieza |